O resultado da Mega-Sena 2654 com prêmio de R$ 11.906.870,23 milhões foi divulgado nesta quinta-feira (9), em São Paulo, e uma aposta única de Florianópolis (SC) faturou sozinha a bolada.
Os números sorteados hoje foram: 11 – 17 – 23 – 36 – 47 – 51
66 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 34.857,25. Os 4.104 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 800,81 cada.
Veja todos os prêmios pagos pela Mega-Sena em 2023
Prêmios pagos pela Mega-Sena em 2023
Concurso | Data | Prêmio pago | Ganhadores |
2562 | 08/02/2023 | R$ 152.807.887,30 | 2 |
2620 | 12/08/2023 | R$ 116.232.513,11 | 4 |
2651 | 01/11/2023 | R$ 104.876.676,04 | 1 |
2630 | 09/09/2023 | R$ 84.729.015,05 | 1 |
2578 | 29/03/2023 | R$ 74.915.170,68 | 2 |
2614 | 25/07/2023 | R$ 68.239.150,14 | 3 |
2598 | 03/06/2023 | R$ 66.093.916,13 | 1 |
2587 | 29/04/2023 | R$ 61.056.497,58 | 1 |
2565 | 16/02/2023 | R$ 52.879.877,07 | 3 |
2602 | 17/06/2023 | R$ 51.774.681,61 | 1 |
2581 | 08/04/2023 | R$ 46.558.149,50 | 1 |
2607 | 01/07/2023 | R$ 44.355.154,71 | 1 |
2591 | 11/05/2023 | R$ 43.295.767,40 | 1 |
2636 | 23/09/2023 | R$ 40.435.445,42 | 1 |
2570 | 04/03/2023 | R$ 33.139.056,49 | 1 |
2641 | 05/10/2023 | R$ 32.744.242,80 | 1 |
2567 | 23/02/2023 | R$ 8.548.140,96 | 1 |
2622 | 19/08/2023 | R$ 4.645.727,40 | 1 |
2621 | 16/08/2023 | R$ 3.856.058,17 | 2 |
Fonte: Valor Invest