Campo Grande/MS – Os interessados podem comparecer na Casa do Trabalhador de seu interesse com RG, CPF e Carteira de Trabalho, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
Clique aqui e Confira o endereço das 35 Casas do Trabalhador em Mato Grosso do Sul .
Semana começa com 5.088 oportunidades de empregos em Mato Grosso do Sul
Publicado em: 10/11/2024 – 6:59

CONFIRA AQUI AS 5.088 VAGAS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
VEJA VAGAS DE EMPREGOS EM CAMPO GRANDE
LISTA DE VAGAS – 11/11/2024
CAMPO GRANDE/ MS
TOTAL: : 1.187 vagas
Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h00, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
ATENDIMENTO NA REDE FÁCIL (Campo Grande):
- Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 – Aero Rancho
Atendimento: toda segunda-feira, das 8h às 13h - Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento
Atendimento: toda quarta-feira, das 8h às 13h - Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino
Atendimento: toda quinta-feira, das 8h às 13h
Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS
| Açougueiro desossador | 15 |
| Açougueiro retalhista | 2 |
| Adesivador | 5 |
| Agente de pátio | 3 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 4 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 36 |
| Ajudante de classificador de madeira | 1 |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de eletricista | 16 |
| Ajudante de obras | 2 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de negócios | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Analista de transportes e trânsito | 2 |
| Analista fiscal (economista) | 1 |
| Armazenista | 3 |
| Arte-finalista | 3 |
| Assistente administrativo | 5 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente de balcão | 23 |
| Atendente de balcão de café | 1 |
| Atendente de cafeteria | 3 |
| Atendente de lanchonete | 29 |
| Atendente de lavanderia | 1 |
| Atendente de lojas | 27 |
| Atendente de padaria | 6 |
| Atendente de peixaria | 1 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 1 |
| Auditor interno (contadores e afins) | 1 |
| Auxiliar administrativo | 15 |
| Auxiliar contábil | 2 |
| Auxiliar de almoxarifado | 2 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 1 |
| Auxiliar de confeitaria | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 2 |
| Auxiliar de costureira (no acabamento) | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 30 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Auxiliar de estoque | 15 |
| Auxiliar de expedição | 3 |
| Auxiliar de farmácia de manipulação | 1 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 10 |
| Auxiliar de limpeza | 82 |
| Auxiliar de linha de produção | 142 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 6 |
| Auxiliar de marceneiro | 2 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 5 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 |
| Auxiliar de operador de usina de asfalto | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 4 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 2 |
| Auxiliar de recepção | 1 |
| Auxiliar de veterinário | 6 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 2 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 4 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 1 |
| Auxiliar operacional de logística | 1 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 4 |
| Babá | 1 |
| Barman | 1 |
| Caixa de loja | 1 |
| Camareira de hotel | 5 |
| Capataz (criação de gado bovino) | 1 |
| Carpinteiro | 11 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 20 |
| Caseiro | 2 |
| Chefe de cozinha | 1 |
| Chefe de serviço de limpeza | 3 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de logística | 6 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 2 |
| Consultor de vendas | 10 |
| Controlador de acesso | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 2 |
| Costureira em geral | 2 |
| Cozinheiro de restaurante | 2 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cuidador de idosos | 3 |
| Eletricista | 3 |
| Eletricista de manutenção em geral | 3 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 4 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Engenheiro de automação | 1 |
| Entrevistador social | 3 |
| Estoquista | 10 |
| Faturista | 1 |
| Fiel de depósito | 2 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 7 |
| Frentista | 2 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
| Garçom | 10 |
| Gerente administrativo | 1 |
| Gerente de departamento pessoal | 1 |
| Gerente de papelaria | 1 |
| Gerente de serviços e peças | 1 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 4 |
| Jardineiro | 3 |
| Lavador de carros | 2 |
| Lavador de veículos | 3 |
| Leiturista | 5 |
| Maçariqueiro | 2 |
| Manicure/pedicure | 1 |
| Marceneiro de móveis | 2 |
| Mecânico | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 5 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 6 |
| Mecânico de manutenção de compressores de ar | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 4 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de motocicletas | 1 |
| Mecânico de motor a diesel | 2 |
| Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 1 |
| Monitor de recreação | 4 |
| Motofretista | 6 |
| Motorista carreteiro | 3 |
| Motorista de caminhão | 11 |
| Motorista de caminhão-betoneira | 2 |
| Motorista entregador | 4 |
| Nutricionista | 2 |
| Oficial carpinteiro | 1 |
| Operador de acabamento (indústria gráfica) | 3 |
| Operador de caixa | 38 |
| Operador de empilhadeira | 12 |
| Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 1 |
| Operador de fulão | 1 |
| Operador de máquina empilhadeira | 2 |
| Operador de serra circular | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 8 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
| Operador de tratamento de esgoto | 5 |
| Operador de vendas (lojas) | 5 |
| Oxicortador a mão e a máquina | 5 |
| Padeiro | 2 |
| Padeiro confeiteiro | 1 |
| Passador de roupas em geral | 1 |
| Pedreiro | 14 |
| Pedreiro de edificações | 1 |
| Pintor (retoques) | 1 |
| Porteiro | 2 |
| Prensista (operador de prensa) | 1 |
| Promotor de vendas | 5 |
| Rasteleiro de asfalto | 1 |
| Recepcionista atendente | 9 |
| Recepcionista de hospital | 1 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Recepcionista, em geral | 2 |
| Recepcionista secretária | 5 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Repositor de mercadorias | 16 |
| Representante comercial autônomo | 1 |
| Saladeiro | 1 |
| Sepultador | 1 |
| Serralheiro | 10 |
| Servente de limpeza | 9 |
| Servente de obras | 22 |
| Soldador | 5 |
| Soldador | 3 |
| Soldador de oficina mecânica | 1 |
| Supervisor de andar | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico em estruturas metálicas | 3 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 2 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 2 |
| Telefonista | 2 |
| Torneiro mecânico | 3 |
| Trabalhador da suinocultura | 4 |
| Trabalhador rural | 16 |
| Vendedor de serviços | 2 |
| Vendedor interno | 51 |
| Vendedor porta a porta | 15 |
| Vendedor pracista | 24 |
| Vidraceiro colocador de vidros | 2 |
| Vigia | 2 |
VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :
TOTAL : 86 vagas
| Agente de pátio | 1 |
| Assistente administrativo | 4 |
| Atendente de farmácia – balconista | 5 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Recepcionista atendente | 5 |
| Repositor de mercadorias | 10 |
| Servente de obras | 3 |
| Vigilante | 39 |
Fonte: tererenews
